NEW

| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 最高转速转子每分钟旋转次数,单位 r/min(rpm)。数值越高,离心力越大,但受转子强度与样品耐受限制。关键 | 21000 rpm | 8000 ~ 21000 rpm(空载) |
| 最大相对离心力Relative Centrifugal Force(RCF, ×g):离心产生的等效重力加速度倍数,比转速更直观地决定实际分离效果。关键 | 38700 ×g | 10000 ~ 38700 ×g(最大转速下) |
| 升降速档位加减速档位数量;档位越多,启停越平顺,对脆弱样品(细胞、核酸)保护性越好。 | 10 档 | 5 ~ 10 档(可编程) |
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 温控范围设备可稳定维持的温度区间,单位 ℃(摄氏度)。 | -20 ~ 40℃ | 4 ~ 25℃(空载) |
可选转子配置
| 型号 | 最高转速 | 转子容量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| TG-LX15 | 15000 rpm | 4×100 ml | 台式通用型 |
| TG-LX210 | 21000 rpm | 4×750 ml | 落地高速型 |
| TG-LX300 | 30000 rpm | 超速 | 超速离心型 |
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转子容量单个转子可容纳离心管的规格与数量,如 4×750ml 表示 4 个孔位、每孔最大 750ml。关键 | 4×750ml | 4×100 ~ 4×750 ml | ||||||||||||||||
可选转子配置
型号TG-LX15 最高转速15000 rpm 转子容量4×100 ml 类型台式通用型 型号TG-LX210 最高转速21000 rpm 转子容量4×750 ml 类型落地高速型 型号TG-LX300 最高转速30000 rpm 转子容量超速 类型超速离心型 | ||||||||||||||||||
| 型号 | 关键规格 | 特点 / 定位 |
|---|---|---|
| TG-LX15 | 15000 rpm / 4×100ml | 台式通用型 |
| TG-LX210本型号 | 21000 rpm / 4×750ml | 落地高速型 |
| TG-LX300 | 30000 rpm / 超速 | 超速离心型 |
台高仪器内置智能控制系统,可对接实验室物联网(IoT)平台,实现运行数据联网采集、异常预警与远程状态监控,降低现场值守与停机风险。
运行参数实时上传,集中可视
阈值越界主动提醒,防患未然
异地查看设备状态与运行日志