NEW

| 参数 | 指标值 |
|---|---|
| 转速范围关键 | 500 ~ 2000 rpm(空载) |
| 参数 | 指标值 |
|---|---|
| 控温范围关键 | 30 ~ 45℃(空载) |
| 参数 | 指标值 |
|---|---|
| 极限真空度关键 | 20 ~ 50 mbar(空载) |
| 防回溶冷阱 | -40 ~ -55℃(可选配) |
| 参数 | 指标值 |
|---|---|
| 转子容量关键 | 12 ~ 48×1.5ml |
台高仪器内置智能控制系统,可对接实验室物联网(IoT)平台,实现运行数据联网采集、异常预警与远程状态监控,降低现场值守与停机风险。
运行参数实时上传,集中可视
阈值越界主动提醒,防患未然
异地查看设备状态与运行日志