NEW

| 参数 | 指标值 |
|---|---|
| 极限真空度关键 | 1×10⁻² ~ 5×10⁻³ Pa(空载) |
| 溅射靶材 | Au-PdPtC (可选 Au-Pd/Pt/C) |
| 腔体直径关键 | 100 ~ 200 mm(有效内径) |
| 镀膜均匀性关键 | ±3 ~ ±8%(φ100mm基片中心区) |
| 样品台转速 | 0 ~ 60 rpm(可调) |
台高仪器内置智能控制系统,可对接实验室物联网(IoT)平台,实现运行数据联网采集、异常预警与远程状态监控,降低现场值守与停机风险。
运行参数实时上传,集中可视
阈值越界主动提醒,防患未然
异地查看设备状态与运行日志