NEW

板层 / 型号配置
| 型号 | 冻干面积 | 冷阱温度 | 类型 |
|---|---|---|---|
| TG-LY100 | 0.1 ㎡ | -80℃ | 台式基础型 |
| TG-LY300 | 0.3 ㎡ | -80℃ | 中试冻干型 |
| TG-LY500 | 0.5 ㎡ | -80℃ | 量产冻干型 |
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搁板控温搁板(shelf,又称板层)的控温范围;冻干面积与温度均匀性均由其决定。 | -50 ~ +60℃ | -40 ~ +40℃(空载) | ||||||||||||||||
板层 / 型号配置
型号TG-LY100 冻干面积0.1 ㎡ 冷阱温度-80℃ 类型台式基础型 型号TG-LY300 冻干面积0.3 ㎡ 冷阱温度-80℃ 类型中试冻干型 型号TG-LY500 冻干面积0.5 ㎡ 冷阱温度-80℃ 类型量产冻干型 | ||||||||||||||||||
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 冷阱温度冷阱(cold trap)可达的最低温度,直接决定水蒸气捕集能力与极限真空度。关键 | ≤ -80℃ | -60 ~ -80℃(空载极限) |
| 极限真空度Ultimate Vacuum:设备可达到的最低压强(数值越小真空越高),单位 Pa 或 mbar(1 mbar ≈ 100 Pa)。关键 | ≤ 5 Pa | 1 ~ 10 Pa(空载) |
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 样品盘层数冻干机内可放置样品盘的搁板(板层)层数;层数越多单批承载面积越大。关键 | 4 层 | 3 ~ 6 层 |
| 捕水能力单个冻干批次可捕集的水蒸气量,单位 kg/批,反映冻干处理量上限。关键 | 6 kg/批 | 3 ~ 6 kg(单批上限) |
| 型号 | 关键规格 | 特点 / 定位 |
|---|---|---|
| TG-LY100 | 搁板 0.1㎡ / -80℃ | 台式基础型 |
| TG-LY300本型号 | 搁板 0.3㎡ / -80℃ | 中试冻干型 |
| TG-LY500 | 搁板 0.5㎡ / -80℃ | 量产冻干型 |
台高仪器内置智能控制系统,可对接实验室物联网(IoT)平台,实现运行数据联网采集、异常预警与远程状态监控,降低现场值守与停机风险。
运行参数实时上传,集中可视
阈值越界主动提醒,防患未然
异地查看设备状态与运行日志