NEW

| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 转速范围设备可稳定运行的转速区间,单位 r/min(rpm)。关键 | 30 ~ 300 rpm | 80 ~ 220 rpm(空载) |
| 振幅 | 26 mm | 19 ~ 50 mm(轨道直径) |
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 控温范围关键 | 4 ~ 60℃ | 20 ~ 37℃(空载) |
| 温度均匀度工作腔内各点温度与设定值的最大偏差,单位 ±℃;数值越小,批内一致性越好。关键 | ±0.5℃ | ±0.3 ~ ±0.8℃(稳定运行30min后) |
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 工作室容积设备工作腔体内部可用体积,单位 L(升)。关键 | 180 L | 50 ~ 420 L(标称) |
| 型号 | 关键规格 | 特点 / 定位 |
|---|---|---|
| TG-ZP50 | 50L / 控温 4-60℃ | 台式培养型 |
| TG-ZP180本型号 | 180L / 双层 | 落地双层型 |
| TG-ZP420 | 420L / 光照可选 | 大容量型 |
台高仪器内置智能控制系统,可对接实验室物联网(IoT)平台,实现运行数据联网采集、异常预警与远程状态监控,降低现场值守与停机风险。
运行参数实时上传,集中可视
阈值越界主动提醒,防患未然
异地查看设备状态与运行日志