NEW

| 参数 | 指标值 |
|---|---|
| 转速范围关键 | 80 ~ 220 rpm(空载) |
| 振幅 | 19 ~ 50 mm(轨道直径) |
| 参数 | 指标值 |
|---|---|
| 控温范围关键 | 20 ~ 37℃(空载) |
| 温度均匀度关键 | ±0.3 ~ ±0.8℃(稳定运行30min后) |
| 参数 | 指标值 |
|---|---|
| 工作室容积关键 | 50 ~ 420 L(标称) |
台高仪器内置智能控制系统,可对接实验室物联网(IoT)平台,实现运行数据联网采集、异常预警与远程状态监控,降低现场值守与停机风险。
运行参数实时上传,集中可视
阈值越界主动提醒,防患未然
异地查看设备状态与运行日志