NEW

| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 循环流量 | 15 L/min | 8 ~ 20 L/min(最大) |
| 泵扬程 | 6 m | 4 ~ 8 m(最大) |
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 控温范围关键 | -20 ~ 100℃ | -10 ~ 80℃(空载) |
| 温度波动运行中某点温度随时间的最大起伏,单位 ±℃;反映控温稳定性。关键 | ±0.1℃ | ±0.1 ~ ±0.3℃(稳定运行30min后) |
| 参数 | 出厂下限 | 常用区间 |
|---|---|---|
| 槽容积 | 50 L | 15 ~ 50 L(有效容积) |
| 型号 | 关键规格 | 特点 / 定位 |
|---|---|---|
| TG-HX15 | 15L / -20~100℃ | 台式基础型 |
| TG-HX50本型号 | 50L / 双循环 | 中试配套型 |
台高仪器内置智能控制系统,可对接实验室物联网(IoT)平台,实现运行数据联网采集、异常预警与远程状态监控,降低现场值守与停机风险。
运行参数实时上传,集中可视
阈值越界主动提醒,防患未然
异地查看设备状态与运行日志